|  Sadeler: Allegorisches Porträt Kaiser Matthias |  Mitarbeiter der »Teutschen Academie«: Antiker Reigentanz (TA 1679, Schlussvignette) |  Kilian: Der Merkurbrunnen (Stich) |  Tintoretto: Die drei Grazien und Merkur (»Le tre Grazie e Mercurio«) | 
|  Correggio: Die Erziehung des Amor (»Educazione di Amore«) |  Sandrart: Die Erziehung Jupiters | Werkgruppe
(Abbildung nicht verfügbar)Pencz/Binck: Die Götter der sieben Planeten (»The Gods who Preside Over the Seven Planets«) |  Strauss: Elfenbeinpokal | 
|  Vries: Entwurfszeichnung für den Merkurbrunnen in Augsburg |  Mitarbeiter der lat. Ausgabe: Erfindung der Ölmalerei und des Buchdrucks (Academia 1683) |  Sandrart: Erfindung der Ölmalerei und des Buchdrucks |  Collin/Sandrart: Frontispiz (TA 1679) | 
|  Sandrart/Sandrart: Grazien (TA 1680, Tafel BB) |  Galestruzzi: Hahn und Merkur (Agostini, Gemme antiche) |  Mitarbeiter der »Teutschen Academie«: Hahn und Merkur (TA 1680, Tafel M, 1) | Keine Abbildung verfügbarWerdmüller: Herse und Merkur (Kopie nach Veronese) | 
|  Elsheimer: Il Contento (»die Vergnügung«) |  Elsheimer: Il Contento I (Federzeichnung) |  Elsheimer: Il Contento II (Federzeichnung) |  Elsheimer: Il Contento III (Federzeichnung) | 
|  Knüpfer: Jagd nach dem Glück |  Sandrart: Joachim von Sandrarts Gesellschaftsimprese (TA 1679, Metamorphosis, Titelblatt) |  Elsheimer: Jupiter und Merkur im Hause von Philemon und Baucis |  Unbekannter Künstler/Unbekannter antiker Künstler: Jüngling vom Magdalensberg (Kopie) | 
|  Aachen: Kaiser Rudolf II (recto); Allegorie auf die Türkenkriege (verso) |  Bloemaert: Landschaft mit Merkur und Argus |  Mitarbeiter der »Teutschen Academie«: Mercurius (TA 1680, Tafel M) |  Unbekannter Künstler: Merkur (Apianus/Amantius, Inscriptiones) | 
| Keine Abbildung verfügbarUnbekannter Künstler: Merkur (Gipskopie) |  Pencz: Merkur (»Mercury«) |  Vianen: Merkur ermordet den schafenden Argus |  Carracci: Merkur und Apollon (»Mercurio e Apollo«) | 
|  Cesio: Merkur und Apollon (»Mercury, standing at centre, holding his caduceus, seen handing Apollo a lyre«), nach Carracci |  Bolswert: Merkur und Argus (nach Jordaens) |  Unbekannter Künstler: Merkur und Cupido (Replik) |  Sandrart/Amling: Merkur und Cupido / »MERCVRIVS« (TA 1679, Tafel p) | 
|  Vries/Neidhardt: Merkur und Cupido | Keine Abbildung verfügbarDuquesnoy: Merkur und Cupido |  Sandrart/Sandrart: Merkur und die drei Grazien (TA 1680, Tafel BB) |  Carracci/Carracci: Merkur und die drei Grazien (»das Urtheil des Paris«), nach Tintoretto | 
|  Carracci: Merkur und Paris (»Mercurio e Paride«) |  Cesio: Merkur und Paris (»Mercury delivering the golden apple to Paris«), nach Carracci |  Vries/Neidhardt: Merkurbrunnen (Augsburg) |  Duquesnoy/Mellan: Moderner Merkur aus Metall (I, 84) | 
|  Goudt: Philemon und Baucis (nach Elsheimer) |  Sadeler/Spranger: Porträt Pieter Brueghels (Nachstich) |  Rubens/Galle: Signet Jan van Meurs |  Sandrart: Sog. Antinous Belvedere (1. Version) | 
|  Sandrart: Sog. Antinous Belvedere (2. Version) |  Sandrart: Sog. Antinous Belvedere (3. Version) | Keine Abbildung verfügbarUnbekannter Künstler: Sog. Antinous vom Belvedere (Gipskopie) | Keine Abbildung verfügbarDuquesnoy: Sog. Antinous vom Belvedere (Nachbildung in Terrakotta) | 
|  Sandrart/Collin: Sog. Antinous vom Belvedere / »ANTINOUS« (TA 1675, Tafel d) |  Sandrart/Thurneysen: Sog. Antinous vom Belvedere / »ANTINOVS« (TA 1679, Tafel aa) |  Unbekannter antiker Künstler: Sog. Antinous vom Belvedere |  Mitarbeiter der »Teutschen Academie«: Titelvignette Skulptur (TA 1679) | 
|  Sandrart/Sandrart: Zweiter Titelkupfer (TA 1680) | 
 |