|  Sandrart/Sandrart: Aesculapius, Hygieia, Telesphorus (TA 1680, Tafel C, 8) |  Sandrart/Sandrart: Aeternitas (TA 1680, Tafel C, 2) |  Sandrart/Sandrart: Apoll als Phoebus (TA 1680, Tafel E, 1) |  Sandrart/Sandrart: Apollo (TA 1680, Tafel C, 7) | 
|  Sandrart/Sandrart: Apollon und die Horai (TA 1680, Tafel BB) |  Sandrart/Sandrart: Böser Genius (TA 1680, Tafel R, 5) |  Sandrart/Sandrart: Ceres (TA 1680, Tafel G, 3) |  Sandrart/Sandrart: Comus (TA 1680, Tafel R, 1) | 
|  Sandrart/Sandrart: Cupidi (TA 1680, Tafel V, 5–8) |  Sandrart/Sandrart: Cupido (TA 1680, Tafel V) |  Sandrart/Sandrart: Cupido (TA 1680, Tafel X/Y) |  Sandrart/Sandrart: Cupido mit Pfeilen (TA 1680, Tafel V, 3) | 
|  Sandrart/Sandrart: Demogorgon (TA 1680, Tafel C) |  Sandrart/Sandrart: Demogorgon (TA 1680, Tafel C, 1) |  Sandrart/Sandrart: Die Bestrafung Amors/»Der abgestäupte Cupido« (TA 1680, Tafel Y) |  Sandrart: Die Maleraffen (Academia 1683) | 
|  Sandrart/Sandrart: Die Parzen (TA 1680, Tafel L, 3) |  Sandrart/Sandrart: Erfindung der Zeichenkunst (Academia 1683, Tafel B) |  Sandrart/Sandrart: Eros, Anteros und Amor (TA 1680, Tafel X) |  Sandrart/Sandrart: Fortuna oder das Glück (TA 1680, Tafel S) | 
|  Sandrart/Sandrart: Frontispiz (TA 1680) |  Sandrart/Sandrart: Grazien (TA 1680, Tafel BB) |  Sandrart/Sandrart: Gute Fortuna (TA 1680, Tafel S) |  Sandrart/Sandrart: Guter Genius (TA 1680, Tafel R, 4) | 
|  Sandrart/Sandrart: Harpyia und Lamia (TA 1680, Tafel L, 2) |  Sandrart/Sandrart: Herakles und Amor (TA 1680, Tafel V, 4) |  Sandrart/Sandrart: Isis und Serapis (TA 1680, Tafel E, 2) |  Sandrart/Sandrart: Janus (TA 1680, Tafel C, 4) | 
|  Sandrart/Sandrart: Jupiter (TA 1680, Tafel E, 5) |  Sandrart/Sandrart: Jupiter in seiner Kindheit (TA 1680, Tafel E, 4) |  Sandrart/Sandrart: Laren (TA 1680, Tafel R, 3) |  Sandrart/Sandrart: Liebe zu den Tugenden (TA 1680, Tafel V, 2) | 
|  Sandrart/Sandrart: Merkur und die drei Grazien (TA 1680, Tafel BB) |  Sandrart/Sandrart: Miscellantafel (TA 1680, Tafel E) |  Sandrart/Sandrart: Miscellantafel (TA 1680, Tafel G) |  Sandrart/Sandrart: Obere Szene (TA 1680, Tafel R, 1–3) | 
|  Sandrart/Sandrart: Pluto (TA 1680, Tafel L) |  Sandrart/Sandrart: Pluto (TA 1680, Tafel L, 1) |  Sandrart/Sandrart: Priapos (TA 1680, Tafel R) |  Sandrart/Sandrart: Priapos (TA 1680, Tafel R, 2) | 
|  Sandrart/Sandrart: Providentia (TA 1680, Tafel C, 3) |  Sandrart/Sandrart: Saturnus (TA 1680, Tafel C, 6) |  Sandrart/Sandrart: Schlechte Fortuna (TA 1680, Tafel S) |  Sandrart/Sandrart: Sistrum (TA 1680, Tafel E, 3) | 
|  Sandrart/Sandrart: Spielende Liebeskinder (TA 1680, Tafel W) |  Zeuxis (Academia 1683, Tafel C*) |  Zeuxis malt die Jungfrauen von Kroton (Academia 1683, Tafel C*, 1) |  Zeuxis und Parrhasius (Academia 1683, Tafel C*, 2) | 
|  Sandrart/Sandrart: Zweiter Titelkupfer (TA 1680) |  Sandrart/Sandrart: »Felicia tempora« (TA 1680, Tafel C, 5) |  Sandrart/Sandrart: »Himmlischer Cupido« (TA 1680, Tafel V, 1) |  Sandrart/Sandrart: »Ops, Berecynthia, Kybele« (TA 1680, Tafel G, 1) | 
|  Sandrart/Sandrart: »Pan der Hirtengott« (TA 1680, Tafel E, 6) |  Sandrart/Sandrart: »Pomona und Flora« (TA 1680, Tafel G, 5, 6) |  Sandrart/Sandrart: »Proserpina« (TA 1680, Tafel G, 4) |  Sandrart/Sandrart: »Sacrificium salutis« (TA 1680, Tafel C, 9) | 
|  Sandrart/Sandrart: »Vesta« (TA 1680, Tafel G, 2) | 
 |